| 等級 | 名稱 | 積分 | 加成 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - |
| 2 | 初階源神圖鑑學徒 | 100 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 3 | 中階源神圖鑑學徒 | 190 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 4 | 高階源神圖鑑學徒 | 290 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 5 | 超階源神圖鑑學徒 | 400 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 6 | 完美源神圖鑑學徒 | 520 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 7 | 初階源神圖鑑學者 | 640 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 8 | 中階源神圖鑑學者 | 760 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 9 | 高階源神圖鑑學者 | 900 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 10 | 超階源神圖鑑學者 | 1050 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 11 | 完美源神圖鑑學者 | 1200 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 12 | 初階源神圖鑑家 | 1400 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 13 | 中階源神圖鑑家 | 1650 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 14 | 高階源神圖鑑家 | 1900 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 15 | 超階源神圖鑑家 | 2200 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 16 | 完美源神圖鑑家 | 2500 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 17 | 初階源神圖鑑教授 | 2800 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 18 | 中階源神圖鑑教授 | 3100 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 19 | 高階源神圖鑑教授 | 3400 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 20 | 超階源神圖鑑教授 | 3700 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 21 | 完美源神圖鑑教授 | 4000 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 22 | 初階源神圖鑑大師 | 5000 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 23 | 中階源神圖鑑大師 | 6000 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 可獲得5000點招待券x1 | |||
| 24 | 高階源神圖鑑大師 | 7000 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 25 | 超階源神圖鑑大師 | 8000 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 可獲得30階防具祝福卷(限定)x1 | |||
| 26 | 完美源神圖鑑大師 | 9000 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 27 | 初階源神圖鑑偉人 | 10500 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 可獲得30階防具祝福卷(限定)x2 | |||
| 28 | 中階源神圖鑑偉人 | 12000 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 29 | 高階源神圖鑑偉人 | 13500 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 可獲得30階防具祝福卷(限定)x2 | |||
| 30 | 超階源神圖鑑偉人 | 15000 | 提升傷害值1%、爆擊值1%、速度值1% |
| 31 | 完美源神圖鑑偉人 | 16500 | 提升HP值1%、防禦值1%、閃躲值1% |
| 可獲得奇蹟的精鑄卷軸(限定)x1 |