可洗煉『橘色品質』品質
| 效果 | 機率 |
|---|---|
| 傷害值提高4% | 2.5% |
| 爆擊值提高2% | 7.5% |
| 速度值提高2% | 7.5% |
| 對頭目怪物的傷害提高2% | 0.5% |
| 對敵對玩家的傷害提高2% | 1.5% |
| 對頭目怪物的爆擊傷害提高10% | 1.5% |
| 對敵對玩家的爆擊傷害提高10% | 2.5% |
| 物理技能的傷害提高8% | 1% |
| 火焰技能的傷害提高8% | 1% |
| 暴風技能的傷害提高8% | 1% |
| 冰雪技能的傷害提高8% | 1% |
| 雷電技能的傷害提高8% | 1% |
| 聖光技能的傷害提高8% | 1% |
| 黑闇技能的傷害提高8% | 1% |
| 生命值提高10% | 4% |
| 防禦值提高2% | 7.5% |
| 閃躲值提高2% | 7.5% |
| 受到頭目怪物的傷害降低2% | 0.5% |
| 受到敵對玩家的傷害降低2% | 1.5% |
| 受到頭目怪物的爆擊傷害降低10% | 1.5% |
| 受到敵對玩家的爆擊傷害降低10% | 2.5% |
| 受到物理屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到火焰屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到暴風屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到冰雪屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到雷電屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到聖光屬性的傷害降低8% | 2% |
| 受到黑闇屬性的傷害降低8% | 2% |
| 移動速度提高4% | 0.5% |
| 命中機率提高4% | 7.5% |
| 治療比例提高20% | 7.5% |
| 對所有目標的傷害提高2% | 1% |
| 受到所有傷害降低2% | 1% |
| 對所有目標的爆擊傷害提高10% | 2% |
| 受到所有爆擊傷害降低10% | 2% |
| 對物理屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對火焰屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對暴風屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對冰雪屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對雷電屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對聖光屬性的傷害提高8% | 1% |
| 對黑闇屬性的傷害提高8% | 1% |
| 全基礎能力提高6% | 0.25% |
| 主武器傷害提高5% | 0.25% |
| 穿透值提高4800點 | 0.25% |
| 爆擊傷害上限提高10% | 0.25% |
| 造成傷害上限提高3% | 0.25% |
| 對所有目標的爆擊率提高2% | 0.25% |
| 攻擊時5%機率造成額外50%傷害(不可堆疊) | 0.25% |
| 攻擊時於目標處產生破壞殺域,對周圍敵人造成物理傷害,持續3秒,冷卻5秒(不可堆疊) | 0.25% |
| 名稱 | 類型 | CDs | 屬性 | 範圍 | 傷害% | 技能傷害% | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破壞殺域 | - | 物 | 目標:4m | ||||
| 範圍效果:4m | |||||||
| 持續傷害:1.0秒 (3.0秒) | 50 | 50 | 持續時間內對範圍內目標造成傷害 |
可洗煉『紫色品質』品質
| 效果 | 機率 |
|---|---|
| 傷害值提高8% | 3% |
| 爆擊值提高4% | 9% |
| 速度值提高4% | 9% |
| 對頭目怪物的傷害提高5% | 1.2% |
| 對敵對玩家的傷害提高5% | 2.4% |
| 對頭目怪物的爆擊傷害提高15% | 2.4% |
| 對敵對玩家的爆擊傷害提高15% | 3% |
| 物理技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 火焰技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 暴風技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 冰雪技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 雷電技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 聖光技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 黑闇技能的傷害提高12% | 1.2% |
| 生命值提高15% | 4.8% |
| 防禦值提高4% | 9% |
| 閃躲值提高4% | 9% |
| 移動速度提高8% | 1.2 |
| 命中機率提高4% | 9% |
| 治療比例提高20% | 10.725% |
| 對所有目標的傷害提高6% | 0.6% |
| 受到所有傷害降低4% | 0.6% |
| 對所有目標的爆擊傷害提20% | 1.2% |
| 受到所有爆擊傷害降低15% | 1.2% |
| 對物理屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對火焰屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對暴風屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對冰雪屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對雷電屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對聖光屬性的傷害提高12% | 2% |
| 對黑闇屬性的傷害提高12% | 2% |
| 全屬性技能的傷害提高20% | 0.125% |
| 對所有屬性的傷害提高20% | 0.125% |
| 屠龍之魂(能力不疊加)對天空之塔、世界王狩獵場、魔王寶藏副本的怪物造成傷害提高40% | 0.0083% |
| 倚天之靈(能力不疊加)攻擊時5%機率提高自身對所有目標的爆擊傷害199%,持續5秒 | 0.0083% |
| 太極之魄(能力不疊加)穿透值提高100000點,韌性值提高10000點 | 0.0083% |